AKUMULATORY SZCZELNE ŻELOWE HAZE TYPU HZY-EV
Żywotność 12 lat, Gwarancja 24 miesiące
Akumulatory wytwarzane w oparciu o nowoczesną technologię, posiadają elektrolit unieruchomiony w postaci żelu.
Akumulatory przeznaczone są do pracy cyklicznej i w systemach buforowych.
Akumulatory wyróżnia wysoka trwałość użytkowa oraz bardzo dobre parametry pracy
Zalety akumulatorów żelowych :
zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania - ładowania,
z żelowany elektrolit nie rozwarstwia się,
dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy,
pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne ładowanie baterii ma
miejsce po jakimś czasie,
bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań,
zmniejszone samo rozładowanie,
do zastosowań przy niestabilnej sieci zasilającej,
do codziennych, powtarzających się rozładowań.
Zastosowania akumulatorów :
Wózki inwalidzkie,
Pojazdy elektryczne,
Jachty, łodzie,
Maszyny czyszczące,
Wózki golfowe,
Systemy energii odnawialnej,
Rozruch maszyn,
i wiele innych …
Model | Napięcie V | Długość mm | Szerokość mm | Wysokość mm | Waga kg |
Akumulator HZY-EV 06 ? 7.5 | 6 | 149 | 34 | 94 | 1,30 |
AkumulatorHZY-EV 06 - 12 | 6 | 151 | 50 | 95 | 2,00 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 7.5 | 12 | 150 | 63 | 95 | 2,50 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 12 | 12 | 152 | 99 | 96 | 4,00 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 18 | 12 | 181 | 76 | 167 | 5,40 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 26 | 12 | 168 | 178 | 124 | 8,00 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 33 | 12 | 196 | 131 | 160 | 10,40 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 44 | 12 | 198 | 167 | 157 | 13,00 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 55 | 12 | 229 | 138 | 213 | 18,40 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 70J | 12 | 349 | 168 | 175 | 21,00 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 65 | 12 | 272 | 165 | 188 | 21,50 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 80 | 12 | 260 | 168 | 211 | 25,10 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 100 | 12 | 306 | 168 | 211 | 29,30 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 110 | 12 | 332 | 174 | 213 | 32,20 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 120 | 12 | 409 | 177 | 225 | 36,00 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 135 | 12 | 342 | 173 | 282 | 43,70 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 150 | 12 | 483 | 170 | 242 | 45,50 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 160 | 12 | 530 | 209 | 214 | 53,70 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 200 | 12 | 522 | 242 | 220 | 63,40 |
AkumulatorHZY-EV 12 - 230 | 12 | 521 | 270 | 205 | 69,50 |
AkumulatorHZY-EV 6 - 110 | 6 | 193 | 168 | 204 | 17,10 |
AkumulatorHZY-EV 6 - 160 | 6 | 298 | 171 | 226 | 26,50 |
AkumulatorHZY-EV 6 - 180 | 6 | 260 | 181 | 246 | 29,60 |
AkumulatorHZY-EV 6 - 200 | 6 | 323 | 178 | 226 | 30,20 |
AkumulatorHZY-EV 6 - 225 | 6 | 244 | 188 | 275 | 33,80 |
polecane linki latarki , odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy