Akumulatory bezobsługowe AGM firmy SSB - seria SB (żywotność 6 - 9 lat)
Numer modelu | Napięcie (V) | Pojemność (C20/Ah) | Wymiary (mm) dł/szer/wys/wys.całk. | Waga (kg) | Rodzaj łączówki |
SB 1,0-6 | 6,0 | 1,0 | 51x42x51x58 | 0,28 | Fast-on (187) |
SB 1,3-6 | 1,3 | 97x24x52x59 | 0,33 | Fast-on (187) | |
SB 3,0-6 | 3,0 | 66x34x98x104 | 0,60 | Fast-on (187) | |
SB 3,4-6 | 3,4 | 134x34x60x67 | 0,70 | Fast-on (187) | |
SB 5-6 | 5,0 | 70x47x101x107 | 0,8 | Fast-on (187) | |
SB 7-6 | 7,0 | 151x34x94x100 | 1,34 | Fast-on (187) | |
SB 12-6 | 12,0 | 151x50x94x100 | 2,05 | Fast-on (187) | |
SB 0,8-12 | 12,0 | 0,8 | 96x25x62x62 | 0,37 | Złącze AWG 20 |
SB 1,3-12 | 1,3 | 97x43x52x59 | 0,60 | Fast-on (187) | |
SB 2,2-12 | 2,2 | 178x35x60x67 | 1,04 | Fast-on (187) | |
SB 2,3-12 VCR | 2,3 | 182x24x61,7x61,7 | 0,75 | wtyk PC-04 | |
SB 3,4-12 | 3,4 | 134x67x60x67 | 1,37 | Fast-on (187) | |
SB 5-12 | 5,0 | 90x70x101x107 | 1,83 | Fast-on (187/250) | |
SB 7-12 | 7,0 | 151x65x94x100 | 2,6 | Fast-on (187) | |
SB 7,2-12 | 7,2 | 151x65x94x100 | 2,66 | Fast-on (187/250) | |
SB 12-12 | 12,0 | 151x98x94x100 | 4,0 | Fast-on (187) | |
SB 17-12 | 17,0 | 181x76x167x167 | 5,8 | bolt- nut M5 | |
SB 18-12 | 18,0 | 181x76x167x167 | 6,4 | bolt- nut M5 | |
SB 26-12i | 26,0 | 166x175x125x125 | 8,8 | female thread M5 | |
SB 33-12i | 33,0 | 198x132x170x170 | 13,0 | female thread M5 | |
SB 40-12i | 40,0 | 197x165x170x170 | 15,0 | female thread M6 | |
SB 70-12i | 70,0 | 350x166x174x174 | 22,5 | female thread M6 | |
SB 100-12i | 100,0 | 329x172x214x221 | 32,0 | female thread M6 | |
SB 120-12 | 120,0 | 407x173x210x235 | 36,5 | female thread M6 | |
SB 200-12 | 200,0 | 520x260x210x240 | 66,0 | bolt-nut M8 | |
SBH 200-12 | 200Wat / 10min | 151x51x95x101 | 2,1 | Fast-on (187) | |
SBH 300-12 | 300Wat / 10min | 151x65x94x100 | 3,0 | Fast-on (187) |
* żywotność 6 - 9 lat zgodna z EUROBAT
Akumulatory bezobsługowe AGM firmy SSB - seria SBL (żywotność 10 - 12 lat)
Numer modelu | Napięcie (V) | Pojemność (C20/Ah) | Wymiary (mm) dł/szer/wys/wys.całk. | Waga (kg) | Rodzaj łączówki** |
SBL 7,2-12 | 12,0 | 7,2 | 151x65x94x100 | 2,78 | Fast-on (187/250) |
SBL 12-12 | 12,0 | 151x98x94x100 | 4,20 | Fast-on (187/250) | |
SBL 18-12i | 18,0 | 181x77x167x167 | 5,7 | female thread M5 | |
SBL 26-12i | 26,0 | 166x175x125x125 | 8,6 | female thread M5 | |
SBL 28-12 | 28,0 | 165x126x175x175 | 10,0 | bolt-nut M5 | |
SBL 33-12i | 33,0 | 195x130x159x172 | 10,2 | female thread M6 | |
SBL 40-12i | 40,0 | 197x165x170x170 | 13,5 | female thread M6 | |
SBL 45-12i | 45,0 | 197x165x170x170 | 13,8 | female thread M6 | |
SBL 55-12i | 55,0 | 229x138x210x215 | 18,0 | female thread M6 | |
SBL 60-12i(sh) | 60,0 | 258x166x206x211 | 24,0 | female thread M6 | |
SBL 65-12i | 65,0 | 350x167x179x179 | 22,5 | female thread M6 | |
SBL 75-12i(sh) | 75,0 | 258x166x206x215 | 24,0 | female thread M6 | |
SBL 80-12i | 80,0 | 350x167x179x179 | 24,5 | female thread M6 | |
SBL 90-12i | 90,0 | 306x169x210x218 | 30,0 | female thread M8 | |
SBL 100-12i(sh) | 100,0 | 330x171x215x222 | 32,0 | female thread M8 | |
SBL 120-12i | 120,0 | 410x176x227x227 | 38,0 | female thread M8 | |
SBL 120-12i(sh) | 120,0 | 330x171x215x222 | 33,0 | female thread M8 | |
SBL 134R-12i | 134,0 | 341x172,5x283x288 | 42,5 | female thread M8 | |
SBL 150-12i | 150,0 | 485x172x240x240 | 47,0 | female thread M8 | |
SBL 200-12i | 200,0 | 522x238x218x223 | 65,0 | female thread M8 |
* żywotność 10 - 12 lat zgodna z EUROBAT
** większe pojemności dostępne jako ogniwa 2V
Dostępne również akumulatory typu front terminal, z wyprowadzeniami od frontu. Seria SBL, typ SBLFT, szczelne, regulowane zaworami akumulatory kwasowo-ołowiowe, pojemności elektryczne 55-150 Ah (poj. 10-godzinna), napięcie nominalne 12V.
Zastosowania:
• telekomunikacja, energetyka, przemysł.
Akumulatory bezobsługowe AGM SSB - seria SBLFT (Front Terminal)
Numer modelu | Napięcie (V) | Pojemność (C20/Ah) | Wymiary (mm) dł/szer/wys/wys.całk. | Waga (kg) | Rodzaj łączówki |
SBL FT 55-12i | 12,0 | 55,0 | 277x106x222x222 | 18,0 | female thread M6 |
SBL FT 75-12i | 75,0 | 563x114x188x188 | 24,0 | female thread M6 | |
SBL FT 100-12i | 100,0 | 394x109x285x285 | 32,0 | female thread M8 | |
SBL FT 105-12i | 105,0 | 508x111x236x236 | 32,5 | female thread M6 | |
SBL FT 150-12i | 150,0 | 552x110x288x288 | 49,5 | female thread M8 |
* żywotność do 12 lat zgodna z EUROBAT
Akumulatory żelowe i AGM firmy MK BATTERY
MK BATTERY to dostawca najwyższej jakości akumulatorów do specjalnych zastosowań. Akumulatory są produkowane w oparciu o najnowsze technologie przy wykorzystaniu maksymalnie dużego udziału materiałów ze zużytych akumulatorów.
Jesteśmy jedynym autoryzowanym przedstawicielem firmy MK BATTERY w Polsce.
Główne obszary zastosowań:
• systemy fotowoltaiczne,
• systemy zasilania na łodziach,
• telekomunikacja,
• maszyny do mycia i czyszczenia podłóg,
• wózki golfowe,
• windy i dźwigi z napędem elektrycznym,
• skutery,
• zasilanie UPS.
Główne zalety:
• możliwość pracy w bardzo szerokim zakresie temperatur -60°C do 60°C co powoduje, że nadają się doskonale do pracy w warunkach atmosferycznych charakterystycznych dla Polski bez pogorszenia parametrów,
• długa żywotność, nawet do 1100 cykli przy głębokości rozładowania do 50%,
• odporność na wstrząsy,
• możliwość wykorzystania akumulatora jako rozruchowego.
Akumulatory żelowe firmy MK BATTERY
Numer modelu | Napięcie (V) | Pojemność (C100/C20) | Wymiary (mm) dł/szer/wys | Waga (kg) |
8GU1 | 12,0 | 36,1 / 31,2 | 197x130x184 | 11,0 |
8GU1H | 36,1 / 31,2 | 211x130x184 | 11,0 | |
8G40 | 48,0 / 40,0 | 197x168x175 | 14,4 | |
8G22NF | 57,0 / 50,0 | 238x140x235 | 17,1 | |
8G34 | 70,0 / 60,0 | 259x169x178 | 19,3 | |
8G24 | 84,0 / 73,6 | 276x171x251 | 24,3 | |
8G24FT | 84,0 / 73,6 | 260x171x210 | 24,3 | |
8G27 | 99,0 / 86,4 | 324x171x251 | 28,7 | |
8G30H | 108,0 / 97,6 | 329x171x248 | 32,5 | |
8G31 | 108,0 / 97,6 | 329x171x238 | 32,5 | |
8GGC2 | 6,0 | 198,0 / 180,0 | 260x181x276 | 31,0 |
8G4D | 12,0 | 210,0 / 183,0 | 527x216x254 | 58,9 |
8G8D | 265,0 / 225,0 | 527x279x254 | 72,9 |
Akumulatory AGM firmy MK BATTERY
Numer modelu | Napięcie (V) | Pojemność (C100/C20) | Wymiary (mm) dł/szer/wys | Waga (kg) |
8AU1 | 12,0 | 37,0 / 32,5 | 211x130x184 | 10,9 |
8A22NF | 63,0 / 55,0 | 238x140x235 | 17,5 | |
8A34 | 75,0 / 65,0 | 259x169x178 | 19,3 | |
8A24 | 91,0 / 79,0 | 260x171x251 | 24,0 | |
8A27 | 106,0 / 92,0 | 324x175x220 | 28,6 | |
8A31 | 116,0 / 105,0 | 329x171x231 | 31,3 | |
8A4D | 216,0 / 200,0 | 527x216x254 | 58,5 | |
8AGC2 | 6,0 | 220,0 / 200,0 | 260x181x276 | 31,0 |
8A8D | 12,0 | 257,0 / 245,0 | 527x279x254 | 71,7 |
Akumulatory bezobsługowe CYCLON
Firma HAWKER Energy jest jednym z liderów światowego rynku akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
W akumulatorach stosowana jest unikalna technologia produkcji płyt z czystego ołowiu.
Akumulatory te charakteryzują się niespotykanymi w innych technologiach właściwościami, takimi jak:
• długi czas eksploatacji (10 lub więcej lat /20°C/),
• szeroki zakres temperatur pracy (dla ogniw cyclon od -65°C do +65°C),
• możliwość szybkiego ładowania (w ciągu 1h do 90% pojemności),
• duża odporność na głębokie rozładowanie,
• wysoka wydajność prądowa,
• możliwość instalacji w dowolnym położeniu,
• bardzo małe samorozładowanie.
Firma HAWKER Energy produkuje m.in. trzy typy akumulatorów: Cyclon, Genesis i SBS.
Akumulatory Cyclon, jako jedyne na świecie są ogniwami ołowiowymi o konstrukcji cylindrycznej. Akumulatory Cyclon zapewniają najwyższe możliwe do osiągnięcia parametry w zastosowaniach, w których wystarczające są niewielkie pojemności akumulatorów.
Katalog akumulatorów CYCLON (pobierz PDF - 500KB)
Pojedyncze cele
Numer modelu | Napięcie (V) | Pojemność (Ah) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Ilość sztuk w opakowaniu |
Cyclon Cell D | 2,0 | 2,5 | ø34x68 | 0,178 | 100 |
Cyclon Cell X | 5,0 | ø44x82 | 0,362 | 50 | |
Cyclon Cell E | 8,0 | ø44x109 | 0,548 | 40 | |
Cyclon Cell J | 12,5 | ø52x136 | 0,839 | 12 | |
Cyclon Cell BC | 25,0 | ø65x174 | 1,669 | 8 |
Monoblok 4V
Numer modelu | Napięcie (V) | Pojemność (Ah) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Ilość sztuk w opakowaniu |
Cyclon Monoblok D4 | 4,0 | 2,5 | 46x80x70 | 0,36 | 48 |
Cyclon Monoblok X4 | 5,0 | 54x96,5x70 | 0,74 | 24 | |
Cyclon Monoblok E4 | 8,0 | 54,5x97x97 | 0,96 | 24 |
Monoblok 6V
Numer modelu | Napięcie (V) | Pojemność (Ah) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Ilość sztuk w opakowaniu |
Cyclon Monoblok D6 | 6,0 | 2,5 | 46x114x77 | 0,52 | 32 |
Cyclon Monoblok X6 | 5,0 | 54x140x77 | 0,98 | 16 | |
Cyclon Monoblok E6 | 8,0 | 54x140x77 | 1,43 | 16 |
Monoblok 12V
Numer modelu | Napięcie (V) | Pojemność (Ah) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Ilość sztuk w opakowaniu |
Cyclon Monoblok D12 | 12 | 2,5 | 89x114x70 | 1,04 | 16 |
Cyclon Monoblok X12 | 5,0 | 106x139x77 | 1,96 | 8 | |
Cyclon Monoblok E12 | 8,0 | 106x139x102 | 2,86 | 8 |